Maquinaria Chunyuan
El equipo de tubería soldada en espiral es enrollar el acero estructural de baja aleación o la tira de acero estructural de baja aleación en un tubo de relleno de acuerdo con un ángulo de hélice determinado (llamado ángulo de formación), y luego la junta de tubería soldada. Puede producir tubería de acero de gran diámetro con acero de banda estrecha. Las especificaciones se expresan por el espesor de la pared del diámetro exterior. El tubo soldado debe cumplir los requisitos de prueba hidráulica, resistencia a la tracción y rendimiento de flexión en frío de la soldadura.
| No | Modelo | De (mm) | Anchura de la placa (mm) | Grosor (mm) | Peso de la bobina (tonelada) | Potencia (kw) | Superficie del piso(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LH-400 | Φ219-Φ426 | 400-750 | 5-10 | 10 | 180 | 18x180 |
| 2 | LH-500 | Φ219-Φ529 | 400-800 | 5-11 | 15 | 200 | 18x180 |
| 3 | LH-600 | Φ219-Φ630 | 450-1050 | 6-12,7 | 20 | 240 | 21x180 |
| 4 | LH-700 | Φ219-Φ720 | 500-1250 | 5-14 | 20 | 260 | 21x180 |
| 5 | LH-800 | Φ219-Φ820 | 500-1300 | 6-18 | 30 | 380 | 24x180 |
| 6 | LH-1000 | Φ219-Φ1020 | 500-1300 | 6-20 | 30 | 390 | 24x180 |
| 7 | LH-1400 | Φ325-Φ1420 | 500-1560 | 6-22 | 30 | 400 | 26x180 |
| 8 | LH-1600 | Φ426-Φ1620 | 500-1560 | 6-25,4 | 40 | 510 | 30 x 180 |
| 9 | LH-1800 | Φ508-Φ1820 | 1100-1600 | 8-25,4 | 40 | 510 | 30 x 180 |
| 10 | LH-2400 | 508-Φ2540 | 1200-2000 | 8-25,4 | 40 | 530 | 30 x 180 |
| 11 | LH-3000 | Φ508-Φ3048 | 1200-2000 | 8-25,4 | 40 | 530 | 30 x 180 |
Diseñamos y fabricamos equipos de alta calidad para flexión en frío y máquinas de tubería de soldadura de costura recta para satisfacer las necesidades de las industrias de todo el mundo.
Estamos comprometidos a ofrecer soluciones basadas en la calidad y la integridad. Visítenos para obtener más información sobre nuestros productos y servicios.
¡Juntos, podemos lograr un gran éxito!
¿Le preocupa el servicio posventa? Le ofrecemos las siguientes garantías: