Maquinaria Chunyuan
| Material de la tubería | Acero carbono |
| Condición | Nuevo |
| Personalizado | Personalizado |
| Aplicación | Industria |
| Tipo | Línea de producción de tubería |
| Anchura de bobina | 1250-1550mm |
| Industria | tubo de sierra |
| Paquete de Transporte | embalaje para navegar |
| Origen | China |
| Código del HS | 851531 |
| Capacidad de Producción | 75000 toneladas por año |
La máquina de tubería soldada por arco sumergido en espiral de doble cara es nuestro principal producto. Después de varios años de exploración y mejora continua, el nivel tecnológico de la fábrica de tubería soldada en espiral ha estado en la posición líder en el mundo, siendo el socio más confiable y leal para las fábricas de tuberías de acero.
Se utiliza para abrir y nivelar la bobina de acero a través de la máquina, y luego la introduce en la máquina de formación en algunos ángulos. Utilizando el principio de la máquina redonda de tres rodillos, complementado por algunos ángulos, se forma la tubería redonda continua. La soldadura en espiral continua se realiza mediante una máquina de soldadura por arco sumergido.
Cuando la bobina de acero se desenrolla, nivelando y cortando la soldadura a tope, la máquina soldada de tubería espiral debe detenerse y esperar. Después de completarse la soldadura a tope de la bobina de acero, se inicia la producción de la tubería espiral soldada. La máquina de tubería soldada por arco sumergido adopta el modelo de producción discontinua, que ofrece la ventaja de menor inversión y operación simple. Los productos cumplen con la norma GB9711.
| Modelo de máquina | Diámetro de tubo (mm) | Anchura de bobina (mm) | Grosor de pared (mm) |
|---|---|---|---|
| JT-426 | Φ219-Φ426 | 300-600 | 3-14 |
| JT-529 | Φ219-Φ529 | 300-800 | 3-14 |
| JT-630 | Φ219-Φ630 | 300-1000 | 3-16 |
| JT-720 | Φ219-Φ720 | 300-1250 | 3-16 |
| JT-820 | Φ219-Φ820 | 350-1250 | 4-18 |
| JT-1020 | Φ273-Φ1020 | 350-1300 | 4-18 |
| JT-1420 | Φ325-Φ1420 | 500-1550 | 4-20 |
| JT-1620 | Φ426-Φ1620 | 500-1550 | 4-20 |
| JT-1820 | Φ508-Φ1820 | 500-2000 | 5-22 |
| JT-2020 | Φ508-Φ2020 | 500-2000 | 5-26 |
| JT-2540 | Φ508-Φ2540 | 500-2000 | 5-26 |
| JT-3220 | Φ720-Φ3220 | 1000-2000 | 5-30 |
| JT-3620 | Φ720-Φ3620 | 1000-2000 | 5-30 |
| JT-3820 | Φ720-Φ3820 | 1000-2000 | 5-30 |
Los dibujos CAD detallados y los diagramas dimensionales están disponibles para su descarga o a petición. Nuestro equipo de ingeniería puede proporcionar diseños a medida para satisfacer los requisitos específicos del proyecto.
Somos un fabricante líder chino de máquina de tubería espiral, Beveler, probador hidrostático y máquina de procesamiento de placas con más de 20 años de experiencia. Con certificación ISO 9001 y CE, exportamos a más de 15 países, ofreciendo maquinaria fiable respaldada por la innovación en I+D y un estricto control de calidad.