Maquinaria Chunyuan
Experiencia de confianza: Somos un proveedor con 18 años de experiencia en exportación y contamos con instalaciones de producción propias.
Disponemos de un amplio stock de bobinas de acero inoxidable, con capacidad para procesar placas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable y otras soluciones a medida.
También suministramos diversos materiales de acero para la construcción y otros metales de alta demanda, como acero de corona, acero al carbono, placas de desgaste, acero galvanizado (GI), aluminio, entre otros.
Compromiso con la calidad: Mantenemos relaciones comerciales estables y a largo plazo con una amplia cartera de clientes internacionales, garantizando los más altos estándares de embalaje y control de calidad.
Inventario disponible: Hasta 20.000 toneladas en almacén.
Ofrecemos bobinas, hojas y tubos de acero inoxidable de alta calidad a precios competitivos y adaptados a los requerimientos técnicos de su proyecto.
| Especificación | Detalle del Producto |
|---|---|
| Producto | Tubos de carbono |
| Estándar | Tubo de acero sin costura A106, A53, A213, A192, A179, A335 |
| Diámetro Exterior | 1/2" ~ 20", 20mm ~ 508mm |
| Espesor de Pared | 2.0mm ~ 30mm |
| Material | ASTM A106 GRB / A53 GRB / 5L, S304, S316, S310 |
| Longitud | 5.8m - 12m o según los requerimientos del cliente |
| Tratamiento de la Superficie | Barniz o pulido |
| Técnica | Sin costuras (Seamless) |
| Uso |
1. Conducto de transporte de fluidos a baja y media presión 2. Tubo de la carcasa 3. Tubo de la caldera 4. Industria del gas natural y del petróleo 5. Industria química 6. Industria eléctrica |
| Paquete |
1. Embalaje del paquete estándar. 2. Extremo biselado o extremo liso/bruñido según lo requerido por el comprador. 3. Marcado: Según las peticiones del cliente. 4. Pintura de barniz de revestimiento en la tubería. 5. Tapas de plástico en los extremos. |
| Elemento | Material | Estándar | Especificación (OD*WT) mm | Uso Principal |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de Aleación | Cr5Mo, 15CrMo, 13CrMo44, 12CR1MOV, P22, T91, P91, P9, T9, Wb36 | GB5310-95, GB9948-88, ASTMA335/A335M, ASTMA213/213M, DIN17175-79, JISG3467-88, JISG3458-88 | 16-824 * 2-100 | Tuberías de acero sin costuras con resistencia a alta presión, temperaturas extremas y corrosión para industrias químicas, petróleo, eléctrica y calderas. |
| Tubería de Caldera de Alta Presión | 20G, A106, ST 45 | GB5310-95, ASTM A 106-99, DIN17175-79 | 14-630 * 2-80 | Tubo de acero sin costuras resistente a la temperatura para calderas de alta presión. |
| Tuberías Sin Costura para Petróleo | 20, 12 CrMo, 15 CrMo | GB9948-88 | 10-530 * 1.5-36 | Tuberías de caldera para refinerías, tuberías de intercambio térmico y conducción de fluidos. |
| Tuberías Sin Costura para Fertilizantes | 20, 16mn, Q345 | GB6479-2000 | 18-530 * 3-40 | Equipos de fabricación de fertilizantes químicos y tuberías de procesos de alta presión. |
| Tubo de Presión Baja y Media | 10, 20 | GB3087-1999 | 10-530 * 2-40 | Tuberías de sobrecalentamiento para calderas de baja/media presión, tuberías de agua y locomotoras. |
| Tubo de Fluido | 20, Q345 | GB/T8163-1999 | 8-630 * 1.0-40 | Alimentación y transporte de líquidos en general. |
| Tubería Estructural | 10, 20, 35, 45, 16mn, Q345B | GB/T8162-1999 | 6-1020 * 1.5-100 | Aplicaciones estructurales comunes e ingeniería mecánica. |
| Tubería de Línea (Pipe Line) | Gr. B | API SPEC 5L | 60-630 * 1.5-40 | Transporte de gas, agua o petróleo en las industrias del petróleo y gas natural. |
| Soporte Hidráulico | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 70-377 * 9-40 | Tubería estructural para la fabricación de soportes y sistemas hidráulicos. |
Trabajamos bajo rigurosas normativas internacionales que incluyen ASTM A106 Gr. B, ASTM A53, API 5L (Grados B, X42, X52), así como estándares de calderas y aleaciones de alta presión como ASTM A192, A179 y A335.
Ofrecemos acabados con barniz negro protector, pulido y revestimiento anticorrosivo. Además, para prevenir la entrada de suciedad y proteger los extremos durante el transporte, colocamos tapas plásticas protectoras.
Nuestras tuberías sin costura abarcan diámetros exteriores desde 1/2" hasta 20" (20 mm a 508 mm) y espesores de pared que van desde los 2.0 mm hasta los 30 mm, dependiendo de los requerimientos de presión de cada proyecto.
Son altamente recomendadas para el transporte de fluidos (agua, gas, petróleo) a baja y media presión, tuberías de caldera de alta presión, sistemas hidráulicos, procesamiento químico, minería y aplicaciones estructurales de ingeniería.
Todos los lotes se someten a pruebas estrictas bajo certificaciones como CE, BV y SGS. El empaque se realiza de forma hexagonal compacta o en paquetes flejados, con extremos biselados o lisos listos para su correcta manipulación e instalación en obra.