1 / 5
Maquinaria Chunyuan
Fundada en 2009, nuestra empresa es un proveedor profesional de piezas de transporte, ubicado en la provincia de Zhejiang. Nos centramos en suministrar una variedad de piezas de transportadores, incluyendo tubos de transportadores, estructuras de transportadores, rodillos transportadores, alojamientos de cojinetes, etc.
Con nuestro equipo de I+D en tecnología profesional y nuestro experimentado departamento de control de calidad, nuestros productos han sido galardonados con el estándar de sistema de gestión de calidad ISO9001 y nuestros principales mercados están en América, Europa, Asia y Australia.
| Ventajas y Servicios Industriales | |
|---|---|
| Ventaja de fábrica |
• Equipo de tecnología profesional y experimentado • Todos los productos inspeccionados antes de su envío con precios razonables • Bajo MOQ y muestra libre • Auditados por SGS y certificación ISO9001:2008 |
| Servicio de industrias | Máquina industrial, Electrónica y comunicación, Petróleo, gas, minería y petróleo, Industria de la construcción |
| Equipo | Centro de mecanizado CNC, Lattes CNC, Máquinas de fresado CNC, Máquinas de perforación y perforación, Máquinas de estampación |
| Procesamiento de precisión | Mecanizado CNC, torneado y fresado CNC, corte láser, taladrado, rectificado, doblado, estampado, soldadura |
| No | Diámetro estándar | Rango de longitud (mm) | Tipo de rodamiento Mín.-Máx | Espesor de la carcasa del rodillo | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Pulgadas | ||||
| 1 | 63,5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3,0mm-4,0mm |
| 2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3,0mm-4,5mm |
| 3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3,0mm-4,5mm |
| 4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | 3,2mm-4,5mm |
| 5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
| 6 | 114 | 4 1/2 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
| 7 | 127 | 5 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-5,0mm |
| 8 | 133 | 5 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 207 305 306 | 3,5mm-5,0mm |
| 9 | 140 | 5 1/2 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 | 3,5mm-5,0mm |
| 10 | 152 | 6 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm-5,0mm |
| 11 | 159 | 6 1/4 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm-5,0mm |
| 12 | 165 | 6 1/2 | 150-3500 | 206 207 305 306 307 308 | 4,5mm-6,0mm |
| 13 | 177,8 | 7 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5mm-6,0mm |
| 14 | 190,7 | 7 1/2 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5mm-7,0mm |
| 15 | 194 | 7 5/8 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5mm-8,0mm |
| 16 | 219 | 8 5/8 | 150-3500 | 308 309 310 312 | 4,5mm-8,0mm |
| Especificación de Ejes Personalizados | |
|---|---|
| Tamaño del producto | φ10mm - 70mm |
| Longitud máxima | 3000mm |
| Tolerancia de superficie | G6 |
| Rugosidad de la superficie | 0,8mm |
| Especificación | ASTM A108, AS1443 |
| Acero Grado | Q235B, C1020, C1045 (personalizables según requerimientos) |
| Tolerancia de diámetro | ISO286-2, H7/H8 |
| Rectitud | 2000:1 |
| Parámetro | Detalle técnico |
|---|---|
| Diámetro Exterior (O.D) | 63,5 - 219,1mm |
| Espesor de Pared (T.T) | 0,45 - 20mm |
| Longitud | 6 - 12m |
| Estándares | SANS 657/3, ASTM 513, AS 1163, BS6323, EN10305 |
| Materiales | Q235B, S355, S230, C350, E235, etc. |
| Técnica de fabricación | Soldado / Sin costuras |
| Acabado de Superficie | Engrasado, galvanizado o pintado en diversos colores según requerimientos |
| Acabado de extremos | Extremos planos, enhebrado en ambos lados con tapas plásticas, enhebrado con enchufe/acoplamiento, extremos biselados |
| Embalaje | Tela plástica impermeable, bolsas tejidas, paquete de PVC, tiras de acero en bultos o según requisitos del cliente |
| Aplicaciones principales | Suministro de líquidos a baja presión (agua, gas, aceite), construcción, equipos mecánicos y fabricación de muebles |
| Condiciones comerciales | Pago por T/T, L/C, D/P, Western Union. Términos FOB/CFR/CIF. Cantidad mínima (MOQ) de 10 MT (10,000 KGS) |
| Tiempo de entrega | Habitualmente entre 10 y 20 días tras recibir el anticipo, sujeto a la cantidad del pedido |
| Componente | Especificación Técnica |
|---|---|
| Norma del tubo | SANS657/3, ASTM513, AS1163, BS6323, EN10305 o equivalente |
| Grado de acero | S355/S230, C350, E235, Q235B |
| Dimensiones | 63,5mm - 219,1mm |
| Tolerancia de Ovalidad |
• ≤0,4mm (para rango 60,3mm - 152,4mm) • ≤0,5mm (para rango 159mm - 168,3mm) • ≤0,6mm (para rango 178mm - 219mm) |
| Rectitud | 2000:1 |