Maquinaria Chunyuan
Los tubos con aletas son un tipo de intercambiador de calor que se utiliza en muchas industrias diferentes. Estos tubos tienen una superficie con aletas, lo que aumenta su área de superficie y les permite transferir calor de manera más eficiente. Esto los hace ideales para aplicaciones en las que se requieren altas velocidades de transferencia de calor, como en plantas de energía y sistemas de refrigeración.
Los tubos de aleta están fabricados con una variedad de materiales, incluyendo cobre, aluminio y acero inoxidable. Están disponibles en una amplia gama de tamaños y formas y se pueden personalizar para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación.
| Tipo | Descripción | Tubo base D.E. (mm) | Especificación de aletas (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paso de aleta | Altura de aleta | Aleta gruesa | |||
| Incrustado | Tubo de aleta tipo G. | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0,4 |
| Extruido | Metal combinado | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0,2-0,4 |
| Tubo de aleta baja tubo de aleta tipo T | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0,3 | |
| Tubo de bambú corrugado | 16-51 | 8-30 | <2,5 | / | |
| Herida | Tubo de aleta de tipo l/kl/ll | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0,4 |
| Cadena | Tubo de aleta de cuerda | 25-38 | 2,1-3,5 | <20 | 0,2-0,5 |
| Tipo U. | Tubo tipo U. | 16-38 | / | / | / |
| Soldadura | Tubo de aletas de soldadura HF | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| Tubo de aleta tipo H/HH | 25-63 | 8-30 | <200 | 1,5-3,5 | |
| Tubo de aleta repuesta | 25-219 | 8-30 | 5-35 | φ5-20 | |
| Material de aleta | N° aletas por metro | Grosor de la tira | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|
| Todo tipo de material | De 50 a 500 | De 0,4mm a 0,5mm | Más de 500 metros por día |
| Material del tubo | Grosor del tubo | Tubo de D.E. | Longitud disponible |
| Todo tipo de material | 1,00mm mínimo | De 10,00mm a 200,00mm | Todas las longitudes hasta 8 metros |
| Tubo base O.D (mm) | Grosor del tubo base (mm) | Altura de la aleta (mm) | Grosor de aleta (mm) | Fin NO (PC) |
|---|---|---|---|---|
| 25,4 mm ~ 152,4 mm | 1,0 mm ~ 4,0 mm | 5,0 mm ~ 16,0 mm | 0,89 mm ~ 1,5 mm | 2 ~ 36 |
| Material del tubo base | Material de la aleta | Longitud del tubo (MTR) | ||
| Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable | ≤ 15Mtrs | ||
¿Es usted un fabricante?
Sí, somos un fabricante. Contamos con nuestra propia fábrica y somos líderes en la producción y exportación de tuberías de acero, tuberías de acero galvanizado, perfiles huecos, perfiles huecos galvanizados, etc. Garantizamos que somos lo que está buscando.
¿Podemos visitar su fábrica?
Le damos una cálida bienvenida. Pasaremos a recogerle una vez que tengamos confirmado su itinerario y horario.
¿Cuenta con control de calidad?
Sí, hemos obtenido la certificación de calidad internacional de entidades reconocidas como BV y SGS.
¿Puede organizar el envío?
Por supuesto. Disponemos de un transportista de carga fijo con el que podemos obtener la mejor tarifa de la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio profesional.
¿Cuánto tiempo tarda la entrega?
El plazo específico depende de la cantidad exacta que requiera comprar.
¿Cómo podemos obtener una cotización?
Por favor, proporcione las especificaciones del producto que necesita, tales como el material, el tamaño y la forma, para que podamos brindarle la mejor oferta posible.