Maquinaria Chunyuan
El tubo afilado es una herramienta que se utiliza para rectificar, recortar o terminar el orificio del cilindro. Puede eliminar con precisión la desigualdad, la capa de oxidación u otras impurezas en la superficie interior del cilindro para mejorar la precisión y la calidad de la superficie del cilindro. Mediante el uso de la tubería de esmerilado, el orificio interior del cilindro puede alcanzar los requisitos específicos de tamaño, forma y acabado.
| De (mm) | ID (mm) | De (mm) | ID (mm) | De (mm) | ID (mm) | De (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 107 | 100 | 180 | 160 | 340 | 320 |
| 50 | 40 | 108 | 100 | 184 | 160 | 351 | 320 |
| 55 | 40 | 110 | 100 | 194 | 160 | 377 | 320 |
| 55 | 50 | 112 | 100 | 203 | 160 | 402 | 320 |
| 60 | 50 | 114 | 100 | 194 | 180 | 426 | 320 |
| 63 | 50 | 120 | 100 | 203 | 180 | 370 | 350 |
| 65 | 50 | 118 | 100 | 208 | 180 | 377 | 350 |
| 68 | 50 | 121 | 100 | 210 | 180 | 400 | 350 |
| 70 | 50 | 127 | 100 | 213 | 180 | 402 | 350 |
| 70 | 60 | 120 | 110 | 216 | 180 | 426 | 350 |
| 75 | 60 | 121 | 110 | 219 | 180 | 380 | 360 |
| 76 | 60 | 125 | 110 | 235 | 180 | 402 | 360 |
| 80 | 60 | 127 | 110 | 213 | 200 | 426 | 360 |
| 73 | 63 | 133 | 110 | 216 | 200 | 450 | 360 |
| 76 | 63 | 140 | 110 | 219 | 200 | 480 | 360 |
| 78 | 63 | 146 | 110 | 230 | 200 | 426 | 380 |
| 83 | 63 | 130 | 120 | 235 | 200 | 420 | 400 |
| 80 | 65 | 140 | 120 | 245 | 200 | 440 | 400 |
| 85 | 65 | 145 | 120 | 235 | 220 | 450 | 400 |
| 90 | 65 | 132 | 125 | 240 | 220 | 460 | 400 |
| 80 | 70 | 133 | 125 | 245 | 220 | 470 | 400 |
| 83 | 70 | 135 | 125 | 250 | 220 | 480 | 400 |
| 85 | 70 | 140 | 125 | 255 | 220 | 490 | 400 |
| 90 | 70 | 145 | 125 | 260 | 220 | 500 | 400 |
| 95 | 70 | 152 | 125 | 266 | 220 | 508 | 400 |
| 85 | 75 | 159 | 125 | 270 | 220 | 520 | 400 |
| 90 | 75 | 168 | 125 | 273 | 220 | 550 | 400 |
| 95 | 75 | 152 | 130 | 245 | 230 | 440 | 420 |
| 86 | 80 | 156 | 130 | 260 | 230 | 510 | 420 |
| 90 | 80 | 159 | 130 | 273 | 230 | 550 | 420 |
| 93 | 80 | 159 | 135 | 273 | 240 | 550 | 450 |
| 95 | 80 | 152 | 140 | 266 | 250 | 470 | 450 |
| 100 | 80 | 159 | 140 | 273 | 250 | 530 | 500 |
| 102 | 80 | 168 | 140 | 299 | 250 | 590 | 500 |
| 108 | 80 | 180 | 140 | 325 | 250 | 600 | 570 |
| 100 | 85 | 160 | 150 | 351 | 250 | 620 | 580 |
| 100 | 90 | 168 | 150 | 299 | 280 | 630 | 600 |
| 102 | 90 | 175 | 150 | 325 | 280 | 720 | 600 |
| 105 | 90 | 180 | 150 | 351 | 288 | 850 | 700 |
| 108 | 90 | 194 | 150 | 377 | 288 | 1000 | 800 |
| 110 | 90 | 168 | 160 | 320 | 300 | 1200 | 1000 |
| 114 | 90 | 170 | 160 | 351 | 300 | ||
| 107 | 100 | 175 | 160 | 377 | 300 |
El tubo de afilado se utiliza ampliamente en el mecanizado de agujeros de cilindros en la fabricación de maquinaria, fabricación de automóviles, industria aeroespacial y otros campos. Puede manejar cilindros de diferentes materiales, como acero, aluminio, cobre, etc., para satisfacer las necesidades de varios proyectos de ingeniería.
Normalmente ponemos aceite anti-óxido en el interior y exterior de las tuberías, lo cubrimos con una tapa de plástico adecuada, y luego envuelven ambos extremos o todo el cuerpo con bolsas de burbujas y bolsas de serpiente. Para algunos productos, necesitan ser embarcada por LCL, nos embalaremos en cajas de madera. Para algunos clientes que tienen requisitos especiales, también vamos a hacer un tratamiento especial en consecuencia.