Maquinaria Chunyuan
| Propiedad | Detalles de Especificación | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de la mercancía | API Spec 5L 16mn OD 219,1mm-3020mm espiral de acero al carbono SSAW/SAWH Tubo de acero soldado | |||
| Variedad | tubo soldado | |||
| Estándar | Especificación API 5L | |||
| Grado | 16mn | |||
| Longitud | 5,8m~12m | |||
| Grosor de la pared | 219,1mm~3020mm | |||
| Forma | Redondo | |||
| Tecnología | Laminado en caliente | |||
| Forma de sección | Cuadrado, rectangular, redondo | |||
| Técnica | SIERRA/LSAW/ERW SOLDADA | |||
| Embalaje | Haz, o con todo tipo de colores PVC o como sus necesidades | |||
| Extremos de tubería | Extremo liso/biselado, protegido por tapas de plástico en ambos extremos, corte cuadrado, ranurado, roscado y acoplamiento, etc. | |||
| MOQ | 10 Tons, más cantidad precio será más bajo | |||
| Tratamiento de la superficie | 1. Galvanizado 2. PVC, Negro y pintura de color 3. Aceite transparente, aceite antioxidante 4. Según los requisitos de los clientes |
|||
| Aplicación del producto | 1. Cence, invernadero, cañería de la puerta, invernadero 2. Líquido a baja presión, agua, gas, aceite, tubería 3. Para la construcción del edificio tanto en interiores como en exteriores 4. Ampliamente utilizado en la construcción de andamios que es mucho más barato y conveniente |
|||
| Origen | Mongolia interior, China | |||
| Certificados | API 5L ISO9001-2008, SGS, BV | |||
| Tiempo de entrega | Generalmente dentro de los 10-45 días después de recibir el anuncio | |||
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Mercancía | Tubería redonda de hierro galvanizado en caliente/tubos de acero de ERW galvanizado/carbono tubular Tuberías de acero para la construcción de edificios de invernadero |
| Grado |
Q195, Q235 SGCC, SGCH, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540 DX51D, DX52D, DX53D, DX54D S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S400GD, S500GD, S550GD |
| Estándar | ISO, JIS, ASTM, COMO EN |
| Revestimiento de zinc | 40-300g/m2 |
| Fabricación | Extremos planos, corte, roscado, etc. |
| Tratamiento de la superficie | Aceite transparente, aceite antioxidante, según los requisitos del cliente |
| Grosor | 1,2 ~ 12 mm |
| DE | 20 - 508 mm |
| Tolerancia | Grosor: ±0,01 mm |
| MOQ | 5 MT |
| Embalaje |
Envasados en paquetes con eslingas de nylon. 25 toneladas/envase y 5 toneladas/talla para una orden de prueba; Para el contenedor de 20" la longitud máxima es de 5,8m; Para el contenedor de 40" la longitud máxima es de 11,8m. Envasado en paquetes con eslingas de nylon. |
| Plazo de comercialización | FOB, CFR, CIF |
| Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Tiempo de entrega | 10-20 días después de la orden confirmada |
| Puerto de carga | Puerto de Tianjin y puerto de Shanghai |
| Tamaño del contenedor |
20ft GP: 5898mm (longitud) x 2352mm (anchura) x 2393mm (altura) 40ft GP: 12032mm (longitud) x 2352mm (anchura) x 2393mm (altura) 40ft HC: 12032mm (longitud) x 2352mm (anchura) x 2698mm (altura) |
R: Las inspecciones de terceros siempre son bienvenidas, como TUV. Todos los productos serán liberados junto con MTC y estampados por TPI.
R: Generalmente alrededor de 5-10 días si los bienes están en stock. O será de 15-20 días si los bienes no están en stock, dependiendo de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
R: Claro que puedes, podemos producir de acuerdo a tus necesidades. Puede enviar el dibujo de diseño de CAD.
R: Por suerte, tenemos una gran experiencia en esta industria. Hemos equipado nuestro almacén con lo necesario para realizar pintura en casa, revestimiento, corte de tuberías, soldadura unida y fabricación mecánica a petición.
R: Se aceptará EXW, FOB, CFR, CIF, LC.