1 / 5
Maquinaria Chunyuan
Tubos de acero soldados de alta frecuencia y resistencia eléctrica (ERW/HFW) para diversas aplicaciones industriales y estructurales.
| Grosor de pared (mm) | Tolerancia (mm) (a) |
|---|---|
| Tubo sin costuras (b) | |
| WT ≤4,0 | +0,6mm / -0,5mm |
| 4,0 < WT < 25mm | +0,150*WT / -0,125*WT |
| WT ≥25,0 | +3,7mm / -3,0mm |
| Tubo soldado (c .d) | |
| WT ≤5,0mm | ±0,5mm |
| 5,0 < WT < 15mm | ±0,5mm*Peso |
| ≥15mm | ±1,5mm |
| DN (Pulgadas) | Diámetro (mm) | Sch40 Espesor (mm) | Sch40 Peso (kg/pc) | Sch80 Espesor (mm) | Sch80 Peso (kg/pc) | SCH160 Espesor (mm) | SCH160 Peso (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13,7 | 2,24 | 3,79 | 3,02 | 4,80 | - | - |
| 3/8" | 17,1 | 2,31 | 5,04 | 3,20 | 6,60 | - | - |
| 1/2" | 21,3 | 2,77 | 7,62 | 3,73 | 9,72 | 4,78 | 11,7 |
| 3/4" | 26,7 | 2,87 | 10,14 | 3,91 | 13,2 | 5,56 | 17,4 |
| 1" | 33,4 | 3,38 | 15,00 | 4,55 | 19,44 | 6,35 | 25,44 |
| 1-1/4" | 42,2 | 3,56 | 20,34 | 4,85 | 26,82 | 6,35 | 33,66 |
| 1-1/2" | 48,3 | 3,68 | 24,30 | 5,08 | 32,46 | 7,14 | 43,5 |
| 2" | 60,3 | 3,91 | 32,64 | 5,54 | 44,88 | 8,74 | 66,66 |
| 2-1/2" | 73,0 | 5,16 | 51,78 | 7,01 | 68,46 | 9,53 | 89,52 |
| 3" | 88,9 | 5,49 | 67,74 | 7,62 | 91,62 | 11,13 | 128,1 |
| 3-1/2" | 101,6 | 5,74 | 81,42 | 8,08 | 111,78 | - | - |
| 4" | 114,3 | 6,02 | 96,42 | 8,56 | 133,92 | 13,49 | 201,24 |
| 5" | 141,3 | 6,55 | 130,62 | 9,53 | 185,82 | 15,88 | 294,66 |
| 6" | 168,3 | 7,11 | 169,56 | 10,97 | 255,36 | 18,26 | 405,36 |
| 8" | 219,1 | 8,18 | 255,3 | 12,70 | 387,84 | 23,01 | 667,62 |
| 10" | 273,0 | 9,27 | 361,86 | 15,09 | 576,06 | 28,58 | 1033,98 |
| 12" | 323,8 | 10,31 | 478,38 | 17,48 | 792,48 | 33,32 | 1432,56 |
| 14" | 355,6 | 11,13 | - | 19,05 | - | - | - |
| 16" | 406,4 | 12,70 | - | 21,44 | - | - | - |
| 18" | 457,2 | 14,27 | - | 23,83 | - | - | - |
| 20" | 508,0 | 15,09 | - | 26,19 | - | - | - |
| 24" | 610,0 | 17,48 | - | 30,95 | - | - | - |





Se han adquirido certificados de API 5L/5CT, ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, Sistema de calidad FPC y UL.






| Principales Productos | Tamaño | Espesor de pared | Líneas de producción | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|
| Tubería de acero ERW | 1/2" -- 24" | 1,5mm-30,95mm | 13 | 1.000.000 toneladas al año |
| Galvanizado en caliente tubería de acero | 1/2"-12" | 1,5mm--12,7mm | 18 | 1.500.000 toneladas al año |
| Tubo de cárter de aceite, Tubo de acero SIERRA | 219mm-2020mm | 5,0mm--28mm | 5 | 150.000 toneladas al año |
| Cuadrado/rectangular tubería de acero | 20x20--400x400 mm | 1,3mm--20mm | 10 | 800.000 toneladas al año |
| Galvanizado en caliente tubería cuadrada/rectangular | 20x20--200x200 mm | 1,5mm--7,5mm | 3 | 250.000 toneladas al año |
| Complejo acero-plástico tubería de acero | 1/2"--12" | 1,5mm--10,0mm | 9 | 100.000 toneladas al año |

