Maquinaria Chunyuan
| Especificaciones Técnicas | Detalles del Producto | |
|---|---|---|
| Tipo | Tubo de acero al carbono sin costuras / tubo de línea | |
| Materiales | API 5L /A53 /A106 GRADO B y otros materiales según requerimiento del cliente | |
| Tamaño | Diámetro exterior | Sin costuras: 17-914mm 3/8"-36" |
| Espesor de pared | SCH40 SCH60 STD SCH80 XS SCH10 SCH20 SCH30 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | |
| Longitud | Longitud aleatoria simple/longitud aleatoria doble 5m-14m, 5,8m, 6m, 10m-12m, 12m o como solicitud real del cliente | |
| Termina | Extremo liso/biselado, protegido por tapas de plástico en ambos extremos, corte cuadrado, ranurado, roscado y acoplamiento, etc. | |
| Tratamiento de la superficie | Pintura negro barnizado, galvanizado, anticorrosión 3PE PP/EP/FBE | |
| Métodos técnicos | Laminado en caliente/extraído en frío/expandido en caliente | |
| Métodos de prueba | Prueba de presión, detección de defectos, Prueba de corriente Eddy, Prueba estática de Hydro o examen ultrasónico y también con inspección de propiedades físicas y químicas | |
| Embalaje | Pequeñas tuberías en bultos con tiras de acero fuerte, grandes piezas sueltas; cubiertas con bolsas de plástico tejido; Cajas de madera; adecuadas para operaciones de elevación; cargadas en contenedores de 20ft, 40ft o 45ft o a granel; también de acuerdo a las peticiones del cliente | |
| Origen | China | |
| Aplicación | Transporte de gas, agua y petróleo | |
| Inspección de terceros | SGS, BV, MTC | |
| Condiciones comerciales | FOB, CIF, CFR | |
| Condiciones de pago | FOB: 30% T/T, 70% antes del envío; CIF: 30% de pago anticipado y el saldo antes del envío; o irrevocable 100% L/C a la vista | |
| MOQ | 10 toneladas | |
| Capacidad de suministro | 5000 Toneladas/Mes | |
| Tiempo de entrega | Generalmente dentro de los 10-45 días siguientes a la recepción del pago anticipado | |
| Nombre del producto | Material | Estándar | Tamaño (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de baja temperatura | 16MnDG, 10MnDG, 09DG, 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG, ASTM A333 | GB/T18984-2003, ASTM A333 | OD: 8-1240 WT: 1-200 |
Aplicar a -45 ºC ~ 195 ºC en depósitos de presión y tubos de intercambiador de calor de baja temperatura |
| Tubo de caldera de alta presión | 20G, ASTM A106B, ASTM A210A, ST45,8-III | GB5310-1995, ASTM SA106, ASTM SA210, DIN17175-79 | OD: 8-1240 WT: 1-200 |
Adecuado para la fabricación de tubos de caldera de alta presión, cabezales, tuberías de vapor, etc. |
| Tubo de agrietamiento de petróleo | 10, 20 | GB9948-2006 | OD: 8-630 WT: 1-60 |
Se utiliza en tubos de hornos de refinería de aceite e intercambiadores de calor |
| Tubo de caldera de baja y media presión | 10#, 20#, 16mn, Q345 | GB3087-2008 | OD: 8-1240 WT: 1-200 |
Adecuado para la fabricación de diversas estructuras de calderas de baja y media presión y locomotoras |
| Estructura general del tubo | 10#, 20#, 45#, 27SiMn, ASTM A53 A/B, 16mn, Q345 | GB/T8162-2008, GB/T17396-1998, ASTM A53 | OD: 8-1240 WT: 1-200 |
Aplicar a estructuras generales, soporte técnico, procesamiento mecánico, etc. |
| Cárter de aceite | J55, K55, N80, L80, C90, C95, P110 | API SPEC 5CT, ISO11960 | OD: 60-508 WT: 4,24-16,13 |
Utilizado para la extracción de petróleo o gas en pozos, colocado en la pared lateral del pozo |
Nuestra empresa es un fabricante profesional. Principalmente se produce placa/tubería/bobina/barras redondas de plomo de acero inoxidable, así como placa/tubería/bobina/hilo de plomo/hoja corrugada, etc.
Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas para las pruebas, el comprador debe soportar todos los gastos de envío.
Generalmente son 3-7 días si los bienes están en stock o son 7-15 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa y siempre realizamos la inspección final antes del envío.
Ofrecemos productos diversificados y suministro directo del fabricante sin intermediarios.
Aceptamos T/T, L/C, Western Union, PayPal, Orden de Seguro de Crédito, etc. El método de pago puede ser negociado por ambas partes de acuerdo con la situación real.