Maquinaria Chunyuan
Tubo de acero SSAW (tubo de arco sumergido en espiral):
| Clasificación | Estándar | Principales Productos |
|---|---|---|
| Tubería | 5L de la API de PSL1/2 | Tubería de conducción |
| El cárter | API 5CT / ISO 11960 PSL1 | Tubo de acero para uso como revestimiento o tubería en pozos de petróleo y gas natural |
| Tubo de acero para el servicio de líquido | ASTM A53 | Tubo de acero soldado y sin costura, blanco, negro y galvanizado en caliente |
| BS EN10217-2 | Tubos de acero soldados para presión - condiciones técnicas de entrega - Parte 2: Tubos soldados eléctricos de acero no aleado y de aleación con propiedades especificadas a alta temperatura | |
| BS EN10217-5 | Tubos de acero soldados para presión - condiciones técnicas de entrega - Parte 5: Tubos de acero soldados por arco sumergido con propiedades especificadas a alta temperatura | |
| Tubo de acero para la estructura común | ASTM A252 | Tubo de acero sin costura y soldado para pilotes |
| BS EN10219-1 | Secciones huecas estructurales soldadas y formadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - Parte 1: Condiciones técnicas de entrega | |
| BS EN10219-2 | Secciones huecas estructurales soldadas y formadas en frío de aceros no aleados y de grano fino - Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección |
| Estándar | Grado | Composición Química (máx. %) | Propiedades Mecánicas (mín.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Resistencia a la Tracción (MPa) | Límite Elástico (MPa) | ||
| API 5CT | H40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
1. Tuberías:
Comprometidos a ser un proveedor líder de tubos de acero al carbono, tubos de acero inoxidable y una amplia gama de accesorios de tuberías de alta calidad, incluyendo codos, reductores, tees, juntas, etc.
Nuestros productos se suministran en total conformidad con las normas internacionales aplicables y las especificaciones del cliente. Contamos con una planta que abarca 250,000 m² equipada con tres unidades principales: fundición, extrusión y laminación, operando bajo las certificaciones de calidad y seguridad ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Disponemos de seis líneas de producción de tubos en espiral con tecnología avanzada equipadas con desbobinadores, niveladoras, soldadoras, cortadoras de plasma, biseladoras, pruebas hidrostáticas, expansores e inspección mediante ultrasonido y rayos X.
2. Revestimiento:
Disponemos de dos líneas de producción avanzadas para revestimiento anticorrosivo de PE de tres capas, capaces de aplicar sistemas 3PE y FBE para tubos con diámetros desde 20 mm hasta 1820 mm, así como líneas de producción para asfalto epoxi, compuestos plástico-acero, revestimientos internos y externos de plástico y morteros de cemento para las paredes interiores de tuberías.