Maquinaria Chunyuan
Somos su proveedor premium y el procesador de la especialidad de acero inoxidable, acero inoxidable de alta temperatura grados los grados de acero inoxidable resistente a la corrosión y materiales - Dúplex en varias formas de productos, incluyendo la placa de acero inoxidable, bar, tubular y las formas estructurales. En el pasado, se han estado asiduamente superando los objetivos paso a paso en la industria de acero inoxidable. En los últimos años, la perseverancia y ardor en el trabajo ha ayudado a forjar un camino de éxito para nosotros y nuestros clientes. Con el estado de la técnica de procesos de fabricación, las tecnologías contemporáneas, y dominan los servicios, consideramos: ofrecer mejor calidad de mejor en la clase de productos en las tarifas más ventajosas, como nuestro forte.
| Standard | El grado | Composición química (max)% | Propiedades mecánicas (min.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | S | P | Límite de fluencia (Mpa) | Fuerza tensil (Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | Un | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | Un | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
| La norma DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
| 5L de la API de PSL1/PSL2 | Un | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |
Siempre se han inculcado y seguido altos estándares de calidad para todos los procesos de fabricación. Todos los materiales utilizados son de calidad premium y compatibles con los últimos mecanismos y tecnologías de fabricación. Las directrices de calidad técnica y comercial tienen un alto nivel. Un equipo de control de calidad supervisa la garantía de calidad y aspectos de control junto con el sistema de todo el proceso de reconocer y asociar con el círculo de calidad. Las pruebas de control de calidad se realizan periódicamente a fin de mantener una coherente y uniforme calidad del producto.