Maquinaria Chunyuan
Descripción general de tubo de acero LSAW:
| El nombre del producto | En sentido longitudinal del tubo de soldadura por arco sumergido |
|---|---|
| Diámetro exterior | 406mm- 1626mm (16' 64") |
| Espesor de pared | 6.0-44.5mm |
| Longitud | 3-18m (ajustarse según requerimiento del cliente) |
| Standard | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA |
| El grado |
API 5L: Gr.B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 La norma ASTM A53: Gr.A, Gr.B, Gr.C EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
| Tratamiento de superficie | La pintura negra, Barniz, Pintura, tubo de desnudos, aceitado, galvanizado en caliente |
| Final | El extremo biselado, Extremo plano satisfacer sus necesidades |
| El embalaje | Incluido/a granel, los tapones de plástico tapado, envuelto en papel impermeable Uso: Se utiliza para la transmisión de fluidos, estructuras de apoyo en la construcción industrial |
La tolerancia de diámetro exterior y el espesor de pared:
| Tipos | Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | La norma ASTM A252 | AWWA C200-97 | 5L de la API de PSL1 | |
| El extremo del tubo de desviación de OD. | ±0,5%d | ±0,5%d | ~+2.38-0.79mm mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ±1.6mm |
| Espesor de pared. | ± 10.0%T | D<508mm ±12,5%T | -8%t~+19.5%T | <-12,5%T | -8%t~+19.5%T | 5,0 mm |
| D>508mm ±10,0%T | T≥15.0mm ±1.5mm | |||||
El TAMAÑO DEL PRODUCTO:
| Fuera del diámetro | El espesor de pared(mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | Mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 |
| 16 | 406.4 | ||||||||||||||||
| 18 | 457 | ||||||||||||||||
| 20 | 508 | ||||||||||||||||
| 22 | 559 | ||||||||||||||||
| 24 | 610 | ||||||||||||||||
| 26 | 660 | ||||||||||||||||
| 28 | 711 | ||||||||||||||||
| 30 | 762 | ||||||||||||||||
| 32 | 813 | ||||||||||||||||
| 34 | 864 | ||||||||||||||||
| 36 | 914 | ||||||||||||||||
| 38 | 965 | ||||||||||||||||
| 40 | 1016 | ||||||||||||||||
| 42 | 1067 | ||||||||||||||||
| 44 | 1118 | ||||||||||||||||
| 46 | 1168 | ||||||||||||||||
| 48 | 1219 | ||||||||||||||||
| 52 | 1321 | ||||||||||||||||
| 56 | 1422 | ||||||||||||||||
Ofrecemos a los clientes una amplia gama de servicios de logística de terceros para materias primas, productos semiacabados y productos metálicos acabados. Contamos con amplia experiencia en el manejo de logística internacional de metales y podemos ofrecer una gama completa de servicios. Nuestra logística mejorará la competitividad de los clientes y sus oportunidades de crecimiento mediante la prestación de servicios y soluciones de calidad superior de forma rentable.
Nuestros servicios de logística internacional ayudan a procesar y mover sus materiales. Según lo solicitado por nuestros clientes, ofrecemos una amplia gama de servicios para agilizar las cadenas de suministro internacionales:
Contamos con diversas aprobaciones de terceros para nuestro proceso de fabricación, así como con aprobaciones específicas de clientes destacados.
| Autorizaciones de Terceros | Selección de Aprobaciones de Clientes | ||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | American Bureau of Shipping | Clientes de Referencia | Saudi Aramco |
| Bureau Veritas | Shell International | ||
| Det Norske Veritas | Kuwait Oil Company | ||
| Germanischer Lloyd | El desarrollo de petróleo Omán | ||
| Lloyd's Register | Sabic | ||
| PED | Gasco | ||
Ensayos Destructivos y No Destructivos: Para asegurar la calidad de nuestros productos, nuestras propias instalaciones de prueba desempeñan un papel fundamental. Nuestro laboratorio está totalmente equipado para realizar una amplia variedad de pruebas destructivas y no destructivas.
| Ensayos Destructivos Incluyen | Ensayos No Destructivos Incluyen |
|---|---|
| Pruebas de resistencia | Las pruebas de Foucault |
| Pruebas de impacto | Las pruebas de rayos x |
| Las pruebas de doble | Prueba hidráulica |
| Las pruebas de dureza | Ultrasonidos |
| Prueba de corrosión intercrystalline | Las pruebas de identificación del material positivo |
| Prueba de la corrosión por picaduras | |
| Pruebas Metalúrgicas |
Nos comprometemos a ser un proveedor global líder en productos de acero de alta calidad, especializados en tuberías de acero al carbono, tubos de aleación y acero inoxidable, perfiles huecos y una amplia gama de accesorios de tuberías (curvas, tapas, acoplamientos, codos, reductores, bridas, tes, juntas, etc.).
Todos nuestros productos se fabrican conforme a las normas internacionales pertinentes, adaptándonos también a las especificaciones exactas del cliente en cuanto a dimensiones y grados de acero.
Nuestras instalaciones abarcan una superficie de 250.000 m² y cuentan con tres unidades de producción clave: fundición, laminación y extrusión. Operamos bajo rigurosos estándares de calidad, medio ambiente y sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, certificados bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.