Maquinaria Chunyuan
Breve descripción
HG165x7.0 tubería soldada de alta frecuencia la línea de producción se utiliza para fabricar tubería de acero soldado de Φ60mm-Φ165mm,grosor 3,0-7,0 mm, tubería cuadrada 50x50-130x130mm, grosor 3,0-6,5mm . Después de que absorbemos la avanzada tecnología de fabricación de tuberías de todo el mundo, nuestra innovadora línea de producción diseñada y cada unidad de la línea de producción no solo es económica sino también práctica.
Parámetros del producto
| (1)materia prima | |
|---|---|
| calidad del material | Q195, Q235B, Q355B, ACERO GALVANIZADO, MS, CR, HR |
| propiedades mecánicas | σb≤500Mpa, σs≤325MPa |
| ancho de la tira | 200-520mm |
| grosor de la tira | 3,0-7,0mm |
| ID de bobina | Φ508-610mm |
| Diámetro ext. de bobina | Φ1200mm-2100mm |
| peso de la bobina | 6,0T |
| (2)Tamaño y propósito del producto acabado | |
| tamaño del tubo | Tubo redondo: φ60-φ165 mm T:3,0-7,0mm Tubo cuadrado: 50x50-130x130 mm T:3,0-6,5 mm |
| longitud | 4-6m |
| Aplicación | Estructura |
LISTA DE MÁQUINAS
| Modelo | Diámetro (mm) | Grosor de pared (mm) | Velocidad (m/min) | potencia principal (kw) | Potencia HF (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| HG12 | 7-16 | 0,2-0,6 | 20-120 | 30*1 | 100 |
| HG16 | 8-25 | 0.2-1 | 20-120 | 37*1 | 100 |
| HG25 | 8-32 | 0,8-1,3 | 20-120 | 45*1 | 100 |
| HG28 | 8-42 | 0,3-1,8 | 20-120 | 75/90*1 | 150 |
| HG32 | 16-50,8 | 0.6-2 | 20-120 | 110/132*1 | 150 |
| HG45 | 19-50,8 | 0,7-2,5 | 20-120 | 132*1 | 150 |
| HG50 | 19-63,5 | 0,7-2,5 | 20-120 | 132*1 | 200 |
| HG50(S) | 19-76 | 0,7-2,5 | 20-120 | 160*1 | 200 |
| HG60 | 19-76 | 0.8-3 | 20-100 | 185*1 | 250 |
| HG76 | 25-80 | 1.2-4 | 20-70 | 200*1 | 300 |
| HG76(S) | 32-127 | 1.2-3 | 20-90 | 132*2 | 300 |
| HG90 | 30-90 | 1,5-4,5 | 20-60 | 110*2 | 400 |
| HG115 | 38-115 | 2-5 | 20-60 | 160*2 | 400 |
| HG165 | 60-165 | 2-6 | 15-50 | 200*2 | 500 |
| HG219 | 90*219 | 3-8 | 15-50 | 250*2 | 600 |
| HG273 | 165-273 | 4-10 | 15-40 | 250*1 165*2 | 800 |
| HG365 | 219-365 | 4-12 | 15-30 | 250*2 200*2 | 1200 |
| .... | .... | .... | .... | .... | .... |
A1: Somos fabricantes con más de 20 años de experiencia.
A2: El diámetro máximo es de φ630mm.
A3: Sí, pero necesitamos obtener previamente el acuerdo de nuestro cliente.
A4: Cuenta con un sistema totalmente automático, formación directa de tubos cuadrados y sistema de cambio rápido de rodillos.
A5: Por favor, envíenos sus requerimientos detallados del tamaño y espesor de la tubería.