1 / 5
Maquinaria Chunyuan
ASTM A36 A500 SS400 API 5L X42 X52 X60 X70 Tubo soldado de acero al carbono SSAW tubo soldado de acero en espiral
| Tamaño | DE | 219---2220mm |
| PESO | 4 -- 18mm | |
| Longitud | 5,8-12m | |
| Material de acero | 10#,20#,45#,A53A,A53B,A106Gr.A,A106Gr.B,A106A,A106B,ST52,ST358,16Mn, Q235, Q195, Q345, Q215, API 5L Gr.B,Gr.65,Gr.60,Gr.70, X42,X52,X60,X65,X70,X80,ETC | |
| Estándar | BS EN 10296, BS EN 10025, BS EN 10297, BS6323, GB/T 13793-1992, GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993, API5L, SY/T5037, CJ/T3022, ASTM A252 | |
| Aplicación | Se utiliza para estructura, accesorise y construccion | |
| Termina | 1) Plain 2) Beveled 3) Thread | |
| Productor final | 1) tapas de plástico 2) dos etiquetas en cada paquete 3) envueltas en papel impermeable 4) tela de acero con varias tiras de acero 5) FUNDA de PVC | |
| Tratamiento de la superficie | 1) Blanco 2) Negro pintado (barniz) 3) aceite antioxidante 4) 3 PE, FBE | |
| Técnica | Soldadura por arco sumergido en espiral (SSAW) | |
| Tipo | Soldado | |
| Tubo de tubería soldado | Espiral | |
| Forma de sección | Redondo | |
| Aplicaciones | Utilizado en el transporte de gas, agua y petróleo en las industrias del petróleo y del gas. Tubería de fertilizantes químicos/ gas natural/ transporte de petróleo, etc. | |
| Paquete | 1) paquete 2) a granel 3) Bolsas 4) requisitos de los clientes | |
| Entrega | 1) contenedor 2) portador de bulto | |
| Puerto de embarque | Tianjin | |
| Fecha de entrega | Dentro de los 7-25 días después de recibir el depósito | |
| Pago |
T/T O L/C. FOB (30% deposita el saldo antes del envío) CIF o CFR (30% deposita el saldo con la copia de B/L) |
|
| Otros |
1) Diseño especial disponible según los requisitos 2) anticorrosión y alta resistencia a la temperatura con pintura negra 3) toda la producción |
|
| Tubo soldado de arco Sunfusionado en espiral DE SIERRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| De (mm) | Peso (mm) | De (mm) | Peso (mm) | De (mm) | Peso (mm) |
| 219 | 4-8 | 558,8 | 4-12 | 914,4 | 8-16 |
| 273 | 4-8 | 609,6 | 4-12 | 965,2 | 8-16 |
| 325 | 4-8 | 630 | 4-12 | 1020 | 8-16 |
| 377 | 4-8 | 711,2 | 4-13 | 1220 | 8-16 |
| 406 | 4-12 | 720 | 8-13 | 1420 | 8-20 |
| 426 | 4-12 | 762 | 8-14 | 1620 | 8-20 |
| 478 | 4-12 | 812,8 | 8-14 | 1820 | 8-20 |
| 508 | 4-12 | 863 | 8-14 | 2020 | 8-20 |
Condiciones comerciales: FOB / CIF / CFR
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Puerto de carga: Xingang Tianjin, China
Entrega: Dentro de 15-20 días después de recibir el depósito o L/C a la vista.