Maquinaria Chunyuan
Tubo de acero SSAW es abreviatura de la espiral de arco sumergido del tubo de acero soldado, es un tubo de acero soldada en espiral producida por la doble cara soldadura por arco sumergido. Los tubos soldados espiral más estrechas formadas a partir de hojas o bobinas laminadas en caliente, que reduce sus costes de producción. El proceso de soldadura en espiral permite la producción de tubos de gran diámetro adecuado para transportar grandes cantidades de petróleo y gas.
Acero al carbono de tubería sin costura espiral UsesIn soldadura por arco sumergido SSAW (Proceso), también conocido como tubo HSAW, línea de soldadura como una forma de hélice. Es el uso de la misma tecnología de soldadura de soldadura por arco sumergido con tubos LSAW. Única gran diferencia SSAW espiral tubos LSAW, mientras que el soldado es longitudinalmente soldadas. El proceso de fabricación está rodando la banda de acero, para que el sentido de rotación tienen un ángulo con la dirección del centro de tubería, formando y soldadura, de modo que el cordón de soldadura se encuentra en una espiral de línea.
Ductos de petróleo y gas, líquido de transmisión de agua, transporte, la construcción, la estructura de acero de construcción, Offshore / Construcción onshore, apilando las obras, electricidad, calefacción potencia...
| Standard | ||
|---|---|---|
| Classfication | Standard | Principales productos |
| Tubo de acero para el servicio de líquido | GB/T 14291 | Tubo soldado líquido para la remoción de servicio |
| GB/T 3091 | Tubo soldado de la presión baja del servicio de líquido | |
| SY/T 5037 | Arco sumergido en espiral del tubo de acero soldado de tuberías para el servicio de líquido de baja presión | |
| La norma ASTM A53 | Blanco y negro y galvanizado en caliente hipped soldado y tubo de acero sin costura | |
| BS EN10217-2 | Tybes de acero soldado para efectos de presión - entrega de las condiciones técnicas - Parte 2: Soldadura Eléctrica no los tubos de acero de aleación de aluminio y con determinadas propiedades de la elevada temperatura | |
| BS EN10217-5 | Tybes de acero soldado para efectos de presión - entrega de las condiciones técnicas - Parte 5: Soldadura de arco sumergido no aleados y tubos de acero de aleación con determinadas propiedades de la elevada temperatura | |
| Tubo de acero para la estructura común | GB/T 13793 | Resistencia eléctrica longitudinal del tubo de acero soldado |
| SY/T 5040 | Arco sumergido en espiral montones de tubos de acero soldado | |
| La norma ASTM A252 | Soldado y montones de tubos de acero sin costura | |
| BS EN10219-1 | Formados en frío estructural soldada de cuerpos huecos de no aleados, aceros de grano fino - Parte 1: técnico delivert condiciones | |
| BS EN10219-2 | Formados en frío estructural soldada de cuerpos huecos de no aleados, aceros de grano fino - Parte 2: tolerancias dimmsions y propiedades de la seccional | |
| Tubería | GB/T de 9711.1 | Tubo de acero para el sistema de transporte de canalización de las industrias de petróleo y gas natural (clase un tubo de acero) |
| GB/T de 9711.2 | Tubo de acero para el sistema de transporte de canalización de las industrias de petróleo y gas natural(tubo de acero Clase B) | |
| PSL1/2 | Tubería | |
| La carcasa | La norma ISO 11960 PSL1 | Tubo de acero para uso como cubierta o la tubería para pozos de petróleo y gas natural de las industrias |
| El análisis químico y propiedades mecánicas del tubo de acero SSAW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | El grado | Composición química(max)% | Propiedades mecánicas (min.) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Fuerza tensil(SM) | Límite de fluencia (MPA) | ||
| PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| La norma ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| La norma ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Producto: SSAW SAWH tubo, tubo, tubo de acero en espiral, espiral soldadura por arco sumergido (SSAW)
Aplicación: Utilizados para petróleo/gas/transmisión de agua, la construcción y estructura partes
De Diámetro: 219mm-4064mm
El espesor de pared: 3.2-40mm
Longitud: 5.8/6/11.8/12m
El uso de las tiras de acero de la misma anchura permite la producción de tubos de acero de diferentes diámetros, en particular la producción de tubos de acero de gran diámetro con flejes de acero.
En las mismas condiciones de presión, la espiral de soldadura están sometidos a un menor estrés que las costuras rectas, que es de 75 a 90% de la costura recta a los tubos soldados, y por lo tanto puede soportar mayor presión. En comparación con el tubo de soldada directamente con el mismo diámetro exterior, en virtud de la misma presión, el espesor de pared puede reducirse en un 10% al 25%.
(3) Tamaño exacto, el general de diámetro de la tolerancia no es más de 0,12%, la deflexión es inferior a 1/2000, ellipticity es inferior al 1%, y el tamaño y estiramiento de los procesos se suele omitir.
(4) Puede ser producido de forma continua. En teoría, puede producir infinitamente largos tubos de acero, y la pérdida de corte y corte de colas es pequeño, que puede aumentar la tasa de utilización de metal en un 6% al 8%.
(5) En comparación con el tubo de soldadura de costura recta, su funcionamiento es flexible y el ajuste del tipo de reemplazo es conveniente.
(6) El equipo es la luz y la inversión inicial es pequeño. Puede hacerse en un tipo de remolque de la unidad de flujo y el tubo soldado puede ser producida directamente en el sitio de construcción, donde el ducto está sentado.
(7) Es fácil darse cuenta de la mecanización y automatización.
Sí, somos un fabricante con nuestra propia fábrica y nos especializamos en la producción y exportación de tubos de acero galvanizado, tubos de acero, perfiles huecos y perfiles huecos galvanizados.
Por supuesto, le damos una cálida bienvenida. Organizaremos su recogida una vez que recibamos su itinerario o agenda de visita.
Sí, garantizamos altos estándares de calidad y hemos obtenido certificaciones internacionales como SGS y BV.
Sí, contamos con un transitario fijo con el cual podemos obtener tarifas óptimas con la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio logístico profesional.
El tiempo de entrega depende directamente de la cantidad de compra. Para proporcionarle un presupuesto preciso, envíenos las especificaciones detalladas del producto, como material, tamaño y forma.
Aceptamos condiciones de entrega como FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU y envío Express. Las formas de pago admitidas incluyen T/T, L/C, tarjeta de crédito, Western Union y efectivo.