Maquinaria Chunyuan
| ESTÁNDAR DE ESPECIFICACIÓN (TUBERÍA DE ACERO) | ||||||||||||
| Diámetro normal | DE (MM) | ESPESOR DE PARED (MM) | ||||||||||
| ANSI B36.10M | ANSI B36.19M | |||||||||||
| A (MM) | B (PULGADAS) | ASME | SCH5/5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ESTÁNDAR | SCH40 | SCH40S | XS | SCH80S |
| 6 | 1/8" | 10,29 | - | 1,24 | 1,24 | - | 1,45 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 |
| 8 | 1/4" | 13,72 | - | 1,65 | 1,65 | - | 1,85 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 |
| 10 | 3/8" | 17,14 | - | 1,65 | 1,65 | - | 1,85 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,2 | 3,2 |
| 15 | 1/2" | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | - | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 |
| 20 | 3/4" | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | - | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 |
| 25 | 1" | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 |
| 32 | 1.1/4" | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 |
| 40 | 1.1/2" | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 |
| 50 | 2" | 60,32 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | - | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 |
| 65 | 2.1/2" | 73,02 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 |
| 80 | 3" | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 |
| 90 | 3.1/2" | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 |
| 100 | 4" | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | - | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 |
| 125 | 5" | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 |
| 150 | 6" | 168,28 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 |
| 200 | 8" | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,7 | 12,7 |
| 250 | 10" | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 |
| 300 | 12" | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 9,53 | 12,7 | 12,7 |
| 350 | 14" | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 9,53 | 12,7 | 12,7 |
| 400 | 16" | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | 12,7 |
Este catálogo presenta especificaciones para tuberías de acero soldadas de gran diámetro fabricadas bajo las tecnologías ERW (soldadura por resistencia eléctrica), LSAW (soldadura por arco sumergido longitudinal) y SSAW (soldadura por arco sumergido en espiral).
Nuestras especificaciones técnicas se ajustan rigurosamente a las normativas globales estandarizadas ASME y ANSI B36.10M / ANSI B36.19M, garantizando uniformidad estructural y de resistencia para aplicaciones de alta ingeniería.
El rango de diámetros nominales (DN) va desde tuberías pequeñas de 6 mm (1/8 pulgadas) hasta diámetros industriales de gran envergadura de 400 mm (16 pulgadas) con diferentes clasificaciones de espesor de pared.
Las siglas "SCH" corresponden a la cédula de la tubería (Schedule), la cual indica la relación de espesor de la pared. Contamos con espesores que van desde los más delgados como SCH5/5S hasta de alta resistencia mecánica como XS y SCH80S.
Son altamente utilizadas en sectores de transporte de hidrocarburos, conducción de agua a alta presión, cimentaciones estructurales (pilotes), industria química, energía y obras de infraestructura civil pesada.
Cada lote de tuberías soldadas LSAW y SSAW es sometido a rigurosos controles de calidad no destructivos, inspecciones visuales y pruebas de presión hidrostática, asegurando la estanqueidad y resistencia estructural bajo condiciones de operación exigentes.