Maquinaria Chunyuan
| Modelo | Diámetro de tubo (mm) | Grosor (mm) | Potencia (kW) | Soldadura de alta frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| HG20 | φ8-φ20 | 0,3-1,5 | 210 | 100 |
| HG32 | φ10-φ32 | 0,4-2,0 | 300 | 150 |
| HG50 | φ16-φ50 | 0,7-2,5 | 410 | 200 |
| HG76 | φ25-φ76 | 0,8-3,5 | 580 | 300 |
| HG89 | φ32-φ89 | 1-4,5 | 660 | 300 |
| HG114 | φ45-φ114 | 1.5-5 | 920 | 400 |
| HG165 | φ60-φ165 | 2-6 | 1100 | 500 |
| HG219 | φ89-φ219 | 3-8 | 1400 | 600 |
| HG273 | φ114-φ273 | 4-12 | 2100 | 800 |
| HG325 | φ165-φ325 | 4-14 | 2500 | 1000 |
| HG426 | φ189-φ426 | 4-16 | 2900 | 1200 |
| HG508 | φ219-φ508 | 5-18 | 3400 | 1600 |
| HG610 | φ355-φ610 | 5-18 | 3700 | 1600 |
| HG760 | φ426-φ760 | 5-20 | 4300 | 1800 |
(Configuraciones personalizadas disponibles bajo petición.)



Un fabricante profesional de molinos de tubos y equipos auxiliares de ERW con un equipo altamente calificado, dedicado a la industria desde 2004. Nos centramos en la fabricación práctica, la mejora constante y la cooperación a largo plazo con cada uno de nuestros clientes.
- Líneas de molino de tubo ERW (φ6mm-φ760mm)
- ERW líneas de sección hueca (40*40mm-600*600mm)
- Molino de tubería soldado en espiral SSAW (φ219mm-φ4800mm)
- Líneas de corte (grosor 0,4mm-20mm)
Contamos con 20 años de experiencia práctica y el know-how técnico necesario para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo. Nos posicionamos como uno de los líderes industriales con una sólida reputación en más de 40 países.



















