Maquinaria Chunyuan
| Producto | Tubo de acero cuadrado/rectangular soldado/sección hueca |
| Estándar | GB/T6728-2002, GB/T6725-2002, GBT3094-2000, JG178-2005, ASTM A500, JISG3466, EN10210 |
| Grado | Q195, Q235, Q345, S235JR, ST37-2 |
| Diámetro | 10 x 10 mm - 600 x 600 mm (cuadrado) 20 x 30 mm - 400 x 600 mm (rectangular) |
| Grosor | 0,5 mm - 20 mm |
| Longitud | 6m, 9m, 12m u otra longitud según sea necesario |
| Tratamiento de la superficie | Engrasado, Negro pintado o caliente inmersión Galvanizado |
| Técnica | Tira laminada en caliente, resistencia eléctrica, soldadura, tubo cuadrado galvanizado |
| Embalaje | Embalaje de exportación digno de mar |
| Aplicación | Estructura de tubería en la construcción, líquido de baja presión, Puente, Autopista, ventanas de Modelo de Puerta de Acero, cercado, etc. |
| Producto | Tubo de acero soldado/tubo galvanizado |
| Tamaño | Tubo soldado OD: 1/2-16" (21,3-406,4 mm), tubo de acero galvanizado OD DN15-DN200 |
| Espesor de pared | Tubo soldado: 2,75 mm - 6 mm Tubería de acero galvanizado: 1,8 - 4,25 mm |
| Longitud | 1 - 12m |
| Material de acero | Q195 → GRADO B, SS330, SPHC, S185 Q215 → GRADO C, CS TIPO B, SS330, SPHC Q235 → GRADO D, SS400, S235JR, S235J0, S235J2 |
| Estándar | JIS A5525, DIN10208, ASTM A252, GB9711, 1-1997 |
| Uso | Se utiliza para Estructura, Accesorios y Construcción |
| Protector de extremo | 1) Tapón de tubería Plástica, 2) Protector de hierro |
| Tratamiento de la superficie | 1) a 2) Negro pintado (barniz de revestimiento), 3) con aceite |
| Forma de sección | Redondo |
| Embalaje | 1) Bundle, 2) a granel, 3) Bags, 4) requisitos del cliente |
Los productos de acero han sido ampliamente aplicados en edificios residenciales de estructuras de acero prefabricadas, ingeniería de estructuras de acero, paredes de cortinas de vidrio, instalaciones y fábricas de estructuras de acero, nuevos proyectos de energía fotovoltaica, estructuras de puentes, fabricación de grúas de torre, barandillas de alta velocidad, barreras de seguridad urbanas; construcción naval, fabricación de automóviles, vehículos agrícolas, motocicletas, bastidores de bicicletas, equipos de fitness, fabricación mecánica; contenedores de quilla, estantes de almacenamiento, decoración de puertas y ventanas, fabricación de muebles; agricultura inteligente, plantación, cobertizos de cría, instalaciones eléctricas, tuberías y muchos otros campos de producción y de vida.