Maquinaria Chunyuan
La tubería de acero LSAW se refiere a la tubería de acero soldada por arco sumergido longitudinal que está hecha de placas de acero laminado en caliente o bobinas.
Tubería de acero LSAW para tubos estructurales y tubos de transporte de líquido a baja presión.
| D.E. | W.T. (Espesor de pared) | Longitud (m) | |||||||
| Pulgadas | mm | Límite elástico mínimo (MPa) | |||||||
| Pulgadas | mm | 245(B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 485(X70) | |
| 16 | 406 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,0 | 6,0-11,0 | 6,0-10,5 | 6,0-10,0 | 6,0-9,0 | 6,0-12,3 |
| 18 | 457 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,0 | 6,0-11,5 | 6,0-11,0 | 6,0-10,0 | 6,0-12,3 |
| 20 | 508 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,5 | 6,0-12,0 | 6,0-11,0 | 6,0-12,3 |
| 22 | 559 | 6,0-17,0 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-13,5 | 6,0-13,0 | 6,0-12,0 | 6,0-12,3 |
| 24 | 610 | 6,0-18,0 | 6,0-17,0 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,5 | 6,0-14,0 | 6,0-13,0 | 6,0-12,3 |
| 26 | 660 | 6,0-19,0 | 6,0-18,0 | 6,0-17,0 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-15,0 | 6,0-14,0 | 6,0-12,3 |
| 28 | 711 | 6,0-20,0 | 6,0-19,0 | 6,0-18,0 | 6,0-17,0 | 6,0-16,5 | 6,0-16,0 | 6,0-15,0 | 6,0-12,3 |
| 30 | 762 | 7,0-21,0 | 7,0-20,0 | 7,0-19,0 | 7,0-18,0 | 7,0-17,5 | 7,0-17,0 | 7,0-16,0 | 6,0-12,3 |
| 32 | 813 | 7,0-22,0 | 7,0-21,0 | 7,0-20,0 | 7,0-19,0 | 7,0-18,5 | 7,0-18,0 | 7,0-17,0 | 6,0-12,3 |
| 34 | 864 | 7,0-23,0 | 7,0-22,0 | 7,0-21,0 | 7,0-20,0 | 7,0-19,5 | 7,0-19,0 | 7,0-18,0 | 6,0-12,3 |
| 36 | 914 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,0 | 8,0-21,0 | 8,0-20,5 | 8,0-20,0 | 8,0-19,0 | 6,0-12,3 |
| 38 | 965 | 8,0-25,0 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,0 | 8,0-21,5 | 8,0-21,0 | 8,0-20,0 | 6,0-12,3 |
| 40 | 1016 | 8,0-26,0 | 8,0-25,0 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,5 | 8,0-22,0 | 8,0-21,0 | 6,0-12,3 |
| 42 | 1067 | 8,0-26,0 | 8,0-25,0 | 8,0-24,0 | 8,0-23,0 | 8,0-22,5 | 8,0-22,0 | 8,0-21,0 | 6,0-12,3 |
| 44 | 1118 | 9,0-27,0 | 9,0-26,0 | 9,0-24,5 | 9,0-23,5 | 9,0-22,8 | 9,0-22,0 | 9,0-21,0 | 6,0-12,3 |
| 46 | 1168 | 9,0-27,0 | 9,0-26,0 | 9,0-24,0 | 9,0-23,5 | 9,0-22,8 | 9,0-22,0 | 9,0-21,0 | 6,0-12,3 |
| 48 | 1219 | 9,0-28,0 | 9,0-27,0 | 9,0-25,4 | 9,0-24,0 | 9,0-23,5 | 9,0-23,0 | 9,0-22,0 | 6,0-12,3 |
| 52 | 1321 | 9,0-28,0 | 9,0-27,0 | 9,0-25,4 | 9,0-24,2 | 9,0-23,5 | 9,0-23,0 | 9,0-22,0 | 6,0-12,3 |
| 56 | 1422 | 10,0-29,0 | 10,0-28,0 | 10,0-26,0 | 10,0-24,5 | 10,0-23,8 | 10,0-23,0 | 10,0-22,0 | 6,0-12,3 |
| 60 | 1524 | 10,0-29,0 | 10,0-28,0 | 10,0-26,0 | 10,0-24,5 | 10,0-23,8 | 10,0-23,0 | 10,0-22,0 | 6,0-12,3 |
| 64 | 1626 | 10,0-30,0 | 10,0-29,0 | 10,0-27,0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10,0-24,0 | 10,0-23,0 | 6,0-12,3 |
| 68 | 1727 | 10,0-30,0 | 10,0-29,0 | 10,0-27,0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10,0-24,0 | 10,0-23,0 | 6,0-12,3 |
| 72 | 1829 | 10,0-30,0 | 10,0-29,0 | 10,0-27,0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10,0-24,0 | 10,0-23,0 | 6,0-12,3 |
Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de materiales de tuberías, ofrecemos un amplio conocimiento en aplicaciones destinadas a los sectores de petróleo y gas, agua, minería, marina e infraestructura. La filosofía de trabajo está enfocada en brindar un servicio único e integral para materiales y accesorios de tuberías, ayudando a más de 1000 socios comerciales (incluyendo contratistas y distribuidores a nivel global) a implementar mejores soluciones técnicas, garantizando alta calidad y un ahorro de tiempo significativo.
La capacidad de servicio a nivel internacional alcanza a socios de más de 100 países y regiones gracias a una infraestructura de producción optimizada:
Para producir tuberías de acero con altos estándares de calidad y eficiencia, la fábrica cuenta con 5 líneas integradas de producción que incorporan maquinaria pesada y equipos de ensayo: máquinas perforadoras, máquinas de soldadura, laminadoras en caliente, dimensionadoras, camas de enfriamiento, cortadoras, prensas hidráulicas, grúas y sistemas para pruebas de impacto.