Maquinaria Chunyuan
| Concepto | Región / Tipo | Estándares / Detalles Técnicos |
|---|---|---|
| Tubo Sin Costuras Estándar | China | GB/T8162/T8163, GB5310/6579/9948 |
| EE.UU. | ASTM A53/A106/A178/A179/A192/A210/A213/A333/A335/A283/A135/A214/315/A500/A501/A519/A161/A334 | |
| Japón | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/G3458/G3460/3461/3462/3464 | |
| Alemania | DIN 1626/17175/1629-4/2448/2391/17200 SEW680 | |
| Rusia | GOST 8732/8731/3183 | |
| Materiales y Grados | China | 10#, 20#, 45#, Q345B, Q355B, 20Cr, 40Cr, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo, 42Crmo, 27SiMn, 20CrMo |
| EE.UU. | GR.B/GR.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | |
| Japón | STPG38, STB30, STS38, STB33, STB42, STS49, STBA23, STPA25, STPA23 | |
| Alemania | ST33, ST37, ST35, ST35.8, ST45, ST52, 15MO3, 13CRMO44, 1.0309, 1.0305, 1.0405 | |
| Rusia | 10, 20, 35, 45, 20X | |
| Diámetro, Espesor y Empaque | Diámetro exterior: 10-1000 mm | Espesor de pared: 1-120 mm | Longitud: 1-12 metros | Cubierta protectora de vinilo | Etiquetado con tiras de acero | |
| Condiciones de Envío | Contenedor o carga a granel. Contenedor de 20" admite hasta 27 toneladas (máx. 5.8m de largo); contenedor de 40" admite hasta 28 toneladas (máx. 11.8m de largo). | |
| Tratamiento de Superficie | Pintado/barnizado en negro, aceite anticorrosivo, galvanizado o según requerimientos del cliente. | |
| Uso Principal | Transporte de fluidos (gas, agua), tuberías estructurales, barandillas, cortinas mecánicas, piezas industriales. | |
El material posee un grosor uniforme, una superficie lisa y una resistencia óptima que le permite soportar presiones elevadas y temperaturas extremas, conservando una excelente resistencia al desgaste y a los impactos.
Excelente resistencia contra la corrosión y la fatiga por presión. No se deforma ni se fractura, asegurando la integridad estructural a largo plazo. Minimiza costos de mantenimiento y reposición.
Suficiente disponibilidad física en una amplia gama de especificaciones estándar. Ideal para responder de forma rápida y efectiva a los requerimientos de grandes proyectos de ingeniería.
Monitoreo activo durante todo el proceso de traslado del material. Respuestas eficaces ante cualquier consulta técnica y personal de atención dedicado para asegurar una experiencia confiable.
Nos especializamos en el comercio de productos siderúrgicos desde hace años. Para mayor seguridad, las operaciones se pueden gestionar bajo esquemas de garantía comercial internacional, protegiendo sus pagos en todo momento.
Contamos con las certificaciones ISO9001, SGS y CE. El proceso de manufactura incluye el análisis de muestras previas a la producción masiva, inspecciones de control antes de la carga y el despacho, y soporte para auditorías de calidad externas realizadas por terceros.
Los precios de las tuberías están sujetos a los movimientos cíclicos del mineral de hierro y las aleaciones primarias en los mercados globales. Escríbanos detallando el grado de acero, dimensiones necesarias, volumen requerido y puerto de destino para enviarle una cotización actualizada.
Sí. Damos la bienvenida a los compradores y socios comerciales de todo el mundo para que conozcan nuestra capacidad instalada en fábrica, previo registro para coordinar el acceso de acuerdo a los cronogramas industriales.
Sí. Proporcionamos muestras físicas sin costo del acero de manera global para propósitos de pruebas y validaciones técnicas en proyectos. El cliente únicamente debe asumir el costo logístico de la entrega express.
Normalmente el plazo de entrega se sitúa entre 15 y 45 días, dependiendo del volumen del pedido y las especificaciones de personalización requeridas en la orden.